519A

Móstoles (Hospital Rey Juan Carlos) por el Soto – Villaviciosa de Odón (El Bosque)

Autobús interurbano de la Comunidad de Madrid. Toca tu parada para ver cuánto falta para el próximo.

  • 31 paradas
  • 2 sentidos
  • Zona B2
  • Móstoles por el Soto · Villaviciosa de Odón

Por dónde pasa

Toca cualquier parada para ver sus tiempos. Usa dos dedos para mover el mapa.

  • Zona B2

Horarios y frecuencia

Hacia Miño-Tajo

Laborables

16 salidas, de las 7:00 a las 22:59

  1. 7:001 salida · cada 60 min
  2. 8:001 salida · cada 60 min
  3. 9:001 salida · cada 60 min
  4. 10:001 salida · cada 60 min
  5. 11:001 salida · cada 60 min
  6. 12:001 salida · cada 60 min
  7. 13:001 salida · cada 60 min
  8. 14:001 salida · cada 60 min
  9. 15:001 salida · cada 60 min
  10. 16:001 salida · cada 60 min
  11. 17:001 salida · cada 60 min
  12. 18:001 salida · cada 60 min
  13. 19:001 salida · cada 60 min
  14. 20:001 salida · cada 60 min
  15. 21:001 salida · cada 60 min
  16. 22:001 salida · cada 60 min

Hacia Hospital Rey Juan Carlos

Laborables

16 salidas, de las 7:00 a las 22:59

  1. 7:001 salida · cada 60 min
  2. 8:001 salida · cada 60 min
  3. 9:001 salida · cada 60 min
  4. 10:001 salida · cada 60 min
  5. 11:001 salida · cada 60 min
  6. 12:001 salida · cada 60 min
  7. 13:001 salida · cada 60 min
  8. 14:001 salida · cada 60 min
  9. 15:001 salida · cada 60 min
  10. 16:001 salida · cada 60 min
  11. 17:001 salida · cada 60 min
  12. 18:001 salida · cada 60 min
  13. 19:001 salida · cada 60 min
  14. 20:001 salida · cada 60 min
  15. 21:001 salida · cada 60 min
  16. 22:001 salida · cada 60 min

Salidas por hora desde la cabecera, según el horario oficial del CRTM. Los tiempos reales de cada parada están más abajo.

Todas las paradas

Paradas en sentido Miño-Tajo

  1. Hospital Rey Juan Carlos

    #18853Zona B2Cabecera

  2. Ebro-Av.Unión Europea

    #21373Zona B2

  3. Miño-Tajo

    #08405Zona B2Final

Paradas en sentido Hospital Rey Juan Carlos

  1. Miño-Tajo

    #21372Zona B2Cabecera

  2. Hospital Rey Juan Carlos

    #18853Zona B2Final

Recorrido, paradas y zonas según los datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los tiempos se consultan en directo al CRTM. MoviMadrid no está afiliada al CRTM ni a ningún operador.