331

Madrid (Méndez Álvaro) – Rivas (Sta. Mónica) – Rivas Futura

Autobús interurbano de la Comunidad de Madrid. Toca tu parada para ver cuánto falta para el próximo.

  • 5 paradas
  • 2 sentidos
  • Zonas A · B1
  • Madrid · Rivas · Rivas Futura

Por dónde pasa

Toca cualquier parada para ver sus tiempos. Usa dos dedos para mover el mapa.

  • Zona A
  • Zona B1

Horarios y frecuencia

Hacia Tomás Edison-C.C.H2ocio

Laborables

54 salidas, de las 0:00 a las 24:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:001 salida · cada 60 min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:003 salidas · cada 20 min
  9. 8:003 salidas · cada 20 min
  10. 9:003 salidas · cada 20 min
  11. 10:003 salidas · cada 20 min
  12. 11:003 salidas · cada 20 min
  13. 12:003 salidas · cada 20 min
  14. 13:003 salidas · cada 20 min
  15. 14:003 salidas · cada 20 min
  16. 15:003 salidas · cada 20 min
  17. 16:003 salidas · cada 20 min
  18. 17:003 salidas · cada 20 min
  19. 18:003 salidas · cada 20 min
  20. 19:003 salidas · cada 20 min
  21. 20:003 salidas · cada 20 min
  22. 21:003 salidas · cada 20 min
  23. 22:003 salidas · cada 20 min
  24. 23:003 salidas · cada 20 min
  25. 24:001 salida · cada 60 min

Domingos y festivos

38 salidas, de las 0:00 a las 24:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:002 salidas · cada 30 min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:002 salidas · cada 30 min
  9. 8:002 salidas · cada 30 min
  10. 9:002 salidas · cada 30 min
  11. 10:002 salidas · cada 30 min
  12. 11:002 salidas · cada 30 min
  13. 12:002 salidas · cada 30 min
  14. 13:002 salidas · cada 30 min
  15. 14:002 salidas · cada 30 min
  16. 15:002 salidas · cada 30 min
  17. 16:002 salidas · cada 30 min
  18. 17:002 salidas · cada 30 min
  19. 18:002 salidas · cada 30 min
  20. 19:002 salidas · cada 30 min
  21. 20:002 salidas · cada 30 min
  22. 21:002 salidas · cada 30 min
  23. 22:002 salidas · cada 30 min
  24. 23:002 salidas · cada 30 min
  25. 24:001 salida · cada 60 min

Hacia Ombú-Est. Méndez Álvaro

Laborables

54 salidas, de las 6:00 a las 24:59

  1. 6:003 salidas · cada 20 min
  2. 7:003 salidas · cada 20 min
  3. 8:003 salidas · cada 20 min
  4. 9:003 salidas · cada 20 min
  5. 10:003 salidas · cada 20 min
  6. 11:003 salidas · cada 20 min
  7. 12:003 salidas · cada 20 min
  8. 13:003 salidas · cada 20 min
  9. 14:004 salidas · cada 15 min
  10. 15:002 salidas · cada 30 min
  11. 16:003 salidas · cada 20 min
  12. 17:003 salidas · cada 20 min
  13. 18:003 salidas · cada 20 min
  14. 19:003 salidas · cada 20 min
  15. 20:003 salidas · cada 20 min
  16. 21:002 salidas · cada 30 min
  17. 22:004 salidas · cada 15 min
  18. 23:002 salidas · cada 30 min
  19. 24:001 salida · cada 60 min

Domingos y festivos

38 salidas, de las 0:00 a las 23:59

  1. 0:002 salidas · cada 30 min
  2. 1:000 salidas · cada Infinity min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:002 salidas · cada 30 min
  8. 7:002 salidas · cada 30 min
  9. 8:002 salidas · cada 30 min
  10. 9:002 salidas · cada 30 min
  11. 10:002 salidas · cada 30 min
  12. 11:002 salidas · cada 30 min
  13. 12:002 salidas · cada 30 min
  14. 13:003 salidas · cada 20 min
  15. 14:002 salidas · cada 30 min
  16. 15:001 salida · cada 60 min
  17. 16:002 salidas · cada 30 min
  18. 17:002 salidas · cada 30 min
  19. 18:002 salidas · cada 30 min
  20. 19:002 salidas · cada 30 min
  21. 20:002 salidas · cada 30 min
  22. 21:002 salidas · cada 30 min
  23. 22:002 salidas · cada 30 min
  24. 23:002 salidas · cada 30 min

Salidas por hora desde la cabecera, según el horario oficial del CRTM. Los tiempos reales de cada parada están más abajo.

Todas las paradas

Paradas en sentido Tomás Edison-C.C.H2ocio

  1. Ombú-Est. Méndez Álvaro

    #50057Zona ACabecera

  2. Av.Covibar-Rosa

    #07519Zona B1

  3. Tomás Edison-C.C.H2ocio

    #21061Zona B1Final

Paradas en sentido Ombú-Est. Méndez Álvaro

  1. Tomás Edison-C.C.H2ocio

    #21061Zona B1Cabecera

  2. Av.Covibar-Rosa

    #07525Zona B1

Recorrido, paradas y zonas según los datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los tiempos se consultan en directo al CRTM. MoviMadrid no está afiliada al CRTM ni a ningún operador.