155

Madrid (Plaza de Castilla) – El Soto de la Moraleja

Autobús interurbano de la Comunidad de Madrid. Toca tu parada para ver cuánto falta para el próximo.

  • 30 paradas
  • 2 sentidos
  • Zonas A · B1
  • Madrid · El Soto de la Moraleja

Por dónde pasa

Toca cualquier parada para ver sus tiempos. Usa dos dedos para mover el mapa.

  • Zona A
  • Zona B1

Horarios y frecuencia

Hacia Nardo-Centro Cívico

Laborables

34 salidas, de las 7:00 a las 23:59

  1. 7:003 salidas · cada 20 min
  2. 8:005 salidas · cada 12 min
  3. 9:003 salidas · cada 20 min
  4. 10:001 salida · cada 60 min
  5. 11:002 salidas · cada 30 min
  6. 12:001 salida · cada 60 min
  7. 13:002 salidas · cada 30 min
  8. 14:001 salida · cada 60 min
  9. 15:002 salidas · cada 30 min
  10. 16:001 salida · cada 60 min
  11. 17:003 salidas · cada 20 min
  12. 18:003 salidas · cada 20 min
  13. 19:002 salidas · cada 30 min
  14. 20:001 salida · cada 60 min
  15. 21:002 salidas · cada 30 min
  16. 22:001 salida · cada 60 min
  17. 23:001 salida · cada 60 min

Sábados

18 salidas, de las 0:00 a las 23:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:001 salida · cada 60 min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:000 salidas · cada Infinity min
  9. 8:001 salida · cada 60 min
  10. 9:001 salida · cada 60 min
  11. 10:001 salida · cada 60 min
  12. 11:001 salida · cada 60 min
  13. 12:001 salida · cada 60 min
  14. 13:001 salida · cada 60 min
  15. 14:001 salida · cada 60 min
  16. 15:001 salida · cada 60 min
  17. 16:001 salida · cada 60 min
  18. 17:001 salida · cada 60 min
  19. 18:001 salida · cada 60 min
  20. 19:001 salida · cada 60 min
  21. 20:001 salida · cada 60 min
  22. 21:001 salida · cada 60 min
  23. 22:001 salida · cada 60 min
  24. 23:001 salida · cada 60 min

Domingos y festivos

18 salidas, de las 0:00 a las 23:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:001 salida · cada 60 min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:000 salidas · cada Infinity min
  9. 8:001 salida · cada 60 min
  10. 9:001 salida · cada 60 min
  11. 10:001 salida · cada 60 min
  12. 11:001 salida · cada 60 min
  13. 12:001 salida · cada 60 min
  14. 13:001 salida · cada 60 min
  15. 14:001 salida · cada 60 min
  16. 15:001 salida · cada 60 min
  17. 16:001 salida · cada 60 min
  18. 17:001 salida · cada 60 min
  19. 18:001 salida · cada 60 min
  20. 19:001 salida · cada 60 min
  21. 20:001 salida · cada 60 min
  22. 21:001 salida · cada 60 min
  23. 22:001 salida · cada 60 min
  24. 23:001 salida · cada 60 min

Hacia Intercambiador de Plaza Castilla

Laborables

33 salidas, de las 6:00 a las 22:59

  1. 6:001 salida · cada 60 min
  2. 7:003 salidas · cada 20 min
  3. 8:004 salidas · cada 15 min
  4. 9:003 salidas · cada 20 min
  5. 10:001 salida · cada 60 min
  6. 11:002 salidas · cada 30 min
  7. 12:001 salida · cada 60 min
  8. 13:002 salidas · cada 30 min
  9. 14:001 salida · cada 60 min
  10. 15:002 salidas · cada 30 min
  11. 16:001 salida · cada 60 min
  12. 17:003 salidas · cada 20 min
  13. 18:003 salidas · cada 20 min
  14. 19:002 salidas · cada 30 min
  15. 20:001 salida · cada 60 min
  16. 21:002 salidas · cada 30 min
  17. 22:001 salida · cada 60 min

Sábados

17 salidas, de las 0:00 a las 23:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:000 salidas · cada Infinity min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:000 salidas · cada Infinity min
  9. 8:001 salida · cada 60 min
  10. 9:001 salida · cada 60 min
  11. 10:001 salida · cada 60 min
  12. 11:001 salida · cada 60 min
  13. 12:001 salida · cada 60 min
  14. 13:001 salida · cada 60 min
  15. 14:001 salida · cada 60 min
  16. 15:001 salida · cada 60 min
  17. 16:001 salida · cada 60 min
  18. 17:001 salida · cada 60 min
  19. 18:001 salida · cada 60 min
  20. 19:001 salida · cada 60 min
  21. 20:001 salida · cada 60 min
  22. 21:001 salida · cada 60 min
  23. 22:001 salida · cada 60 min
  24. 23:001 salida · cada 60 min

Domingos y festivos

17 salidas, de las 0:00 a las 23:59

  1. 0:001 salida · cada 60 min
  2. 1:000 salidas · cada Infinity min
  3. 2:000 salidas · cada Infinity min
  4. 3:000 salidas · cada Infinity min
  5. 4:000 salidas · cada Infinity min
  6. 5:000 salidas · cada Infinity min
  7. 6:000 salidas · cada Infinity min
  8. 7:000 salidas · cada Infinity min
  9. 8:001 salida · cada 60 min
  10. 9:001 salida · cada 60 min
  11. 10:001 salida · cada 60 min
  12. 11:001 salida · cada 60 min
  13. 12:001 salida · cada 60 min
  14. 13:001 salida · cada 60 min
  15. 14:001 salida · cada 60 min
  16. 15:001 salida · cada 60 min
  17. 16:001 salida · cada 60 min
  18. 17:001 salida · cada 60 min
  19. 18:001 salida · cada 60 min
  20. 19:001 salida · cada 60 min
  21. 20:001 salida · cada 60 min
  22. 21:001 salida · cada 60 min
  23. 22:001 salida · cada 60 min
  24. 23:001 salida · cada 60 min

Salidas por hora desde la cabecera, según el horario oficial del CRTM. Los tiempos reales de cada parada están más abajo.

Todas las paradas

Paradas en sentido Nardo-Centro Cívico

  1. Camino Nuevo-Pza.Soto

    #06839Zona B1

  2. Dalia-Kerria

    #06862Zona B1

  3. Dalia-Jazmín

    #06815Zona B1

  4. Dalia-Laurel

    #06814Zona B1

  5. Dalia-Azalea

    #06813Zona B1

  6. Azalea-Begonia

    #06812Zona B1

  7. Nardo-Gardenia

    #11336Zona B1

  8. Nardo-Centro Cívico

    #12240Zona B1Final

Paradas en sentido Intercambiador de Plaza Castilla

  1. Camino Nuevo-Pza.Soto

    #06839Zona B1Cabecera

  2. Dalia-Kerria

    #06862Zona B1

  3. Dalia-Jazmín

    #06815Zona B1

  4. Dalia-Laurel

    #06814Zona B1

  5. Dalia-Azalea

    #06813Zona B1

  6. Azalea-Begonia

    #06812Zona B1

  7. Nardo-Gardenia

    #11336Zona B1

  8. Nardo-Centro Cívico

    #12240Zona B1

  9. Nardo-Complejo Deportivo

    #11335Zona B1

  10. Begonia-Azalea

    #11277Zona B1

  11. Begonia-Cementerio

    #06811Zona B1

  12. Jazmín-Begonia

    #06810Zona B1

  13. Jazmín-Iris

    #06809Zona B1

  14. Azalea-Caléndula

    #06819Zona B1

  15. Azalea-Zarzamora

    #06818Zona B1

  16. Azalea Nº65

    #06808Zona B1

  17. Azalea-Pza.del Soto

    #06817Zona B1

  18. Av.Burgos Nº 93

    #3602Zona A

Recorrido, paradas y zonas según los datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Los tiempos se consultan en directo al CRTM. MoviMadrid no está afiliada al CRTM ni a ningún operador.